相談内容概要
2024年相談内容概要(2024年 1月~12月)
年間相談件数
相談件数 | 月平均相談数 | 1日平均相談数 | |
---|---|---|---|
2024年 | 17,850 | 1,488 | 48.8 |
2023年 | 18,171 | 1,514 | 49.8 |
2022年 | 17,132 | 1,428 | 46.9 |
2021年 | 16,717 | 1,393 | 45.8 |
2020年 | 18,685 | 1,557 | 51.2 |
2019年 | 22,335 | 1,861 | 61.2 |
男女別相談件数

年代別相談件数
グラフの数字は男女別の合計件数

問題内容別件数

〈自殺志向〉相談状況

自殺志向年次別相談数

〈自殺志向〉相談状況 (1,866件)

精神障がい者相談数(10,813件)
